Untuk dapat mengikuti Program Studi Sarjana Sistem Informasi dengan baik, mahasiswa perlu memiliki latar belakang kemampuan setara lulusan SMA dan SMK. Program Studi Sarjana Sistem Informasi tidak memiliki jalur pilihan. Kurikulum program studi Sarjana Sistem Informasi fokus kepada Information Science, Software Engineering, Enterprise Application, dan Knowledge Management.
Secara garis besar, Kurikulum 2014 Program Studi Sarjana Sistem Informasi terbagi atas dua tahap, yakni:
Tahun Pertama Bersama : 2 semester, 37 sks
Tahap Sarjana : 6 semester, 110 sks
Wajib : 90 sks
Wajib Pilihan bebas: 20 sks (3 – 5 sks dari luar Prodi)
Total : 8 semester, 147 sks
Wajib : 127 sks
Wajib Pilihan bebas: 20 sks (3 – 5 sks dari luar Prodi)
Aturan kelulusan:
Program | Tahap | sks Lulus | IP minimal | Lama studi maksimum | ||
W | P | Total | ||||
Sarjana | TPB | 37 | 0 | 37 | 2.00 | 2 tahun |
Sarjana | 90 | 20 | 110 | 2.00 | 4 tahun | |
Total | 127 | 20 | 147 | 2.00 | 6 tahun |
Struktur Mata Kuliah Sarjana Sistem Informasi:
Struktur Matakuliah TPB
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SkS | Kode | Nama Mata Kuliah | SkS | ||
1 | MAS1101 | Matematika Dasar I | 4 | 1 | MAS1201 | Matematika Dasar II | 4 |
2 | FIS1101 | Fisika Dasar I (+P) | 4 | 2 | FIS1201 | Fisika Dasar II (+P) | 4 |
3 | ISS1101 | Sains Teknologi dan Seni di Masyarakat | 2 | 3 | IFS1201 | Programming-2 | 2 |
4 | KUS1101 | Pembentukan Karakter Del | 2 | 4 | ISS1201 | Pengantar Desain Rekayasa | 2 |
5 | IFS1101 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 5 | KUS1001 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
6 | KUS1102 | Bahasa Inggris I | 2 | 6 | KUS1201 | Bahasa Inggris II | 2 |
7 | ISS1102 | Programming-1 | 2 | 7 | ISS1001 | Dasar Sistem Informasi | 3 |
Total | 18 | Total | 19 |
Struktur Matakuliah Wajib
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SkS | Kode | Nama Mata Kuliah | SkS | ||
1 | ELS2180 | Sistem Digital | 3 | 1 | NWS2202 | Sistem Operasi | 3 |
2 | MAS2102 | Matematika Diskrit | 3 | 2 | IFS2201 | Interaksi Manusia Komputer | 3 |
3 | ISS2101 | Basis Data | 3 | 3 | ISS2201 | Analisis Kebutuhan Sistem | 3 |
4 | ISS2102 | Organisasi dan Manajemen Industri | 3 | 4 | NWS2201 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
5 | MAS2001 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 5 | IFS2203 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
6 | IFS2101 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 6 | IFS1202 | Dasar Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
Total | 18 | Total | 18 |
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SkS | Kode | Nama Mata Kuliah | SkS | ||
1 | NWS3101 | Pengantar Jaringan Komputer | 3 | 1 | IFS3201 | Pengembangan Aplikasi pada Platform Khusus | 4 |
2 | IFS3101 | Kecerdasan Buatan | 3 | 2 | ISS3201 | Proyek Sistem Informasi | 4 |
3 | ISS3101 | Basis Data Lanjut | 3 | 3 | ISS3202 | Information System Security | 3 |
4 | ISS3102 | Manajemen Sistem Informasi | 2 | 4 | ISS3203 | Data Warehouse & Business Intelligence | 3 |
5 | IFS3104 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | 3 | 5 | ISS3204 | Socio-Informatika dan Profesionalisme | 2 |
6 | KUS2001 | Bahasa Inggris III | 2 | 6 | BPS3280 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 |
7 | MRS3180 | Technopreneurship | 2 | 7 | KUS2201 | Agama dan Etika | 2 |
Total | 18 | Total | 20 |
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SkS | Kode | Nama Mata Kuliah | SkS | ||
1 | ISS4190 | Kerja Praktek | 2 | 1 | ISS4290 | Tugas Akhir 2 | 4 |
2 | ISS4191 | Tugas Akhir 1 dan Seminar | 4 | 2 | KUS3201 | Hukum dan Etika Cyber | 2 |
3 | ISS4101 | Topik Khusus Bidang Minat Sistem Enterprise | 2 | 3 | SI… | MK Pilihan Prodi | 6 |
4 | KUS4101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 4 | …. | MK Pilihan Luar Prodi | 3 |
5 | SI… | MK Pilihan Prodi | 9 | 5 | …. | MK Pilihan Prodi/Luar Prodi | 2 |
Total | 10/[19] | Total | 6/[17] |
Daftar Matakuliah Pilihan Dalam Prodi
No | Kode | Nama Mata kuliah | sks |
1 | ISS4001 | Information System Strategic Planning | 3 |
2 | ISS4002 | Enterprise Application Integration | 3 |
3 | ISS4003 | Data Mining | 3 |
4 | ISS4004 | Supply Chain Management | 3 |
5 | MRS4001 | Pengembangan dan Pemasaran Product | 3 |
6 | ISS4006 | Manajemen Pengetahuan | 3 |
7 | ISS4007 | Layanan sistem Informasi | 3 |
8 | ISS4008 | Business Process Re-engineering | 3 |
9 | MAS4001 | Metode Numerik | 3 |
10 | IFS4019 | Pemrosesan Text dan Suara Bahasa Alami | 3 |
11 | ISS4009 | IT Security and Risk Management | 3 |
12 | ISS4010 | IT Audit/Audit Teknologi Informasi | 3 |
13 | ISS4011 | Decision Support System | 3 |
14 | ISS4012 | Keamanan dan Penjaminan Informasi | 2 |
15 | ISS4013 | Teknologi Basis Data | 3 |
16 | ISS4014 | Sistem Temu Balik Informasi | 3 |
17 | ISS4015 | Sistem Informasi Lanjut | 3 |
18 | ISS4016 | Visualisasi Data dan Informasi | 3 |
19 | ISS4017 | Pemodelan Data Lanjut | 3 |
Road Map Kurikulum
Untuk mengetahui profil kompotensi lapangan kerja yang akan dimiliki oleh lulusan Sarjana Sistem Informasi, Institut Teknologi Del, silahkan unduh file pada link di bawah ini: